Модель KC -010DA холодопроизводительность kW 27.5 50HZ kcal/h 23,650 50HZ Входная мощность kW 8.65 Напряжение питания 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип Герметичный спиральный тип (поршневой) Режим запуска Последовательный запуск Сила(kW) 7.5 ...
Свяжитесь с нами| Модель | KC -010DA |
||
| холодопроизводительность | kW | 27.5 | |
| 50HZ | |||
| kcal/h | 23,650 | ||
| 50HZ | |||
| Входная мощность | kW | 8.65 | |
| Напряжение питания | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
| Режим запуска | Последовательный запуск | ||
| Сила(kW) | 7.5 | ||
| Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
| Режим управления | Расширительный клапан | ||
| Количество наполнителя(kg) | 6.5 | ||
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный (резервуар для воды со змеевиком) | |
| Поток охлажденной жидкости | m3/h | 5.5 | |
| Труба | B | PT 1-1/2" | |
| Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
| Площадь поверхности / ряд(M2) | 1.16/4R | ||
| Охлаждающий вентилятор | Тип | Малошумный осевой поток (малошумный вентилятор с наружным ротором) | |
| Объем воздуха(CMM) | 195 | ||
| Сила(kW) | 0.55 | ||
| Объем бака | L | 130 | |
| Мощность водяного насоса | kW | 1.1 | |
| Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
| Измерение | L | mm | 1300 |
| W | mm | 780 | |
| H | mm | 1530 | |
| Вес | kg | 400 | |
Примечание:
1. Параметры вышеуказанных спецификаций: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12 ℃/7 ℃ Наружная температура окружающей среды DB35 ℃/WB24℃
2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом.