Модель KC -012SA холодопроизводительность kW 34.8 50HZ kcal/h 29,930 50HZ Входная мощность kW 11.05 Источник питания 3PH-380V-50HZ Компрессор Тип Герметичный спиральный тип (поршневой) Режим запуска Последовательный запуск Сила(kW) 9.4 Хладагент Тип R-22/R407c Режим...
Свяжитесь с нами| Модель | KC -012SA |
||
| холодопроизводительность | kW | 34.8 | |
| 50HZ | |||
| kcal/h | 29,930 | ||
| 50HZ | |||
| Входная мощность | kW | 11.05 | |
| Источник питания | 3PH-380V-50HZ | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
| Режим запуска | Последовательный запуск | ||
| Сила(kW) | 9.4 | ||
| Хладагент | Тип | R-22/R407c | |
| Режим управления | Расширительный клапан | ||
| Количество наполнителя(kg) | 8.2 | ||
| Испаритель | Тип | Резервуар для воды со змеевиком/кожухом и трубкой | |
| Поток охлажденной жидкости | m3/h | 6.9 | |
| Труба | B | PT 2" | |
| Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
| Площадь поверхности / ряд(M2) | 1.92/3R | ||
| Охлаждающий вентилятор | Тип | Малошумный осевой поток (малошумный вентилятор с наружным ротором) | |
| Объем воздуха(CMM) | 220 | ||
| Сила(kW) | 0.75 | ||
| *Объем бака* | L | 130 | |
| *Мощность водяного насоса* | kW | 1.1 | |
| Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
| Измерение | L | mm | 1500 |
| W | mm | 780 | |
| H | mm | 1600 | |
| Вес | kg | 450 | |
| Примечание: 1, Параметры вышеуказанных спецификаций: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12℃/7℃ Наружная температура окружающей среды DB35℃/WB24℃ 2. Регулируемая температура: -10℃-20℃ 3, Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом |
|||