Модель KC -015 емкость для охлаждения kW 42.6 50HZ/60HZ 51.1 kcal/h 36,630 50HZ/60HZ 43956 Входная мощность kW 13.5 Поток охлажденной жидкости m3/h 8.2 9.84 Сила 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип Герметичный спиральный тип (поршневой) Режим...
Свяжитесь с нами| Модель | KC -015 |
||
| емкость для охлаждения | kW | 42.6 | |
| 50HZ/60HZ | 51.1 | ||
| kcal/h | 36,630 | ||
| 50HZ/60HZ | 43956 | ||
| Входная мощность | kW | 13.5 | |
| Поток охлажденной жидкости | m3/h | 8.2 | |
| 9.84 | |||
| Сила | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
| Режим запуска | Последовательный запуск | ||
| Сила(kW) | 11.3 | ||
| Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
| Режим управления | Расширительный клапан | ||
| Количество наполнителя(kg) | 9.6 | ||
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный (резервуар для воды со змеевиком) | |
| Труба | B | PT 2" | |
| Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
| Площадь поверхности / ряд(M2) | 2.28/3R | ||
| Охлаждающий вентилятор | Тип | Малошумный осевой поток (малошумный вентилятор с наружным ротором) | |
| Объем воздуха(CMM) | 265 | ||
| Сила(kW) | 1.1 | ||
| *Объем встроенного резервуара для воды* | L | 180 | |
| *Мощность встроенного водяного насоса* | kW | 1.5 | |
| Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
| Измерение | длина | mm | 1600 |
| ширина | mm | 900 | |
| высота | mm | 1640 | |
| Вес | kg | 540 | |
| Примечание:
1. Рабочие условия для измерения производительности в соответствии с вышеуказанными техническими характеристиками и параметрами: температура холодной воды на входе 12℃, температура на выходе 7℃, температура наружного воздуха DB35℃/WB24℃; |
|||
| Примечание:
1. Параметры, указанные в вышеуказанных технических характеристиках: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12°/7° Температура наружного воздуха: DB35°/WB24° |
|||