Модель KC-025DB емкость для охлаждения kW 65.2 50HZ/60HZ 78.2 kcal/h 56,070 50HZ/60HZ 67284 Входная мощность kW 21.7 Поток охлажденной жидкости m3/h 13.6 16.32 Сила 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип Г...
Свяжитесь с нами| Модель | KC -025DB |
||
| емкость для охлаждения | kW | 65.2 | |
| 50HZ/60HZ | 78.2 | ||
| kcal/h | 56,070 | ||
| 50HZ/60HZ | 67284 | ||
| Входная мощность | kW | 21.7 | |
| Поток охлажденной жидкости | m3/h | 13.6 | |
| 16.32 | |||
| Сила | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
| Режим запуска | Последовательный запуск | ||
| Сила(kW) | 18.8 | ||
| Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
| Режим управления | Расширительный клапан | ||
| Количество наполнителя(kg) | 15.8 | ||
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный (резервуар для воды со змеевиком) | |
| Труба | B | PT 2" | |
| Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
| Площадь поверхности / ряд(M2) | 3.80/3R | ||
| Охлаждающий вентилятор | Тип | Малошумный осевой поток (малошумный вентилятор с наружным ротором) | |
| Объем воздуха(CMM) | 440 | ||
| Сила(kW) | 0.75x2 | ||
| Объем бака | L | 180 | |
| Мощность водяного насоса | kW | 1.5 | |
| Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания | ||
| Наружный размер | L | mm | 1900 |
| W | mm | 990 | |
| H | mm | 860 | |
| Внутренний размер | L | mm | 1900 |
| W | mm | 990 | |
| H | mm | 800 | |
| Вес | kg | 760 | |
Примечание: 1. Параметры вышеуказанных спецификаций: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12 ℃/7 ℃ Наружная температура окружающей среды DB35 ℃/WB24℃
2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом.