Модель KC-025DA Холодопроизводительность kW 65.2 50HZ kcal/h 56,070 50HZ Потребляемая мощность kW 21.7 Объем охлажденной воды m3/h 13.6 Напряжение 3PH-380V-50HZ Компрессор Тип Весь вложенный свиток Режим запуска Прямой старт...
Свяжитесь с нами| Модель | KC-025DA | ||||||||
| Холодопроизводительность | kW | 65.2 | |||||||
| 50HZ | |||||||||
| kcal/h | 56,070 | ||||||||
| 50HZ | |||||||||
| Потребляемая мощность | kW | 21.7 | |||||||
| Объем охлажденной воды | m3/h | 13.6 | |||||||
| Напряжение | 3PH-380V-50HZ | ||||||||
| Компрессор | Тип | Весь вложенный свиток | |||||||
| Режим запуска | Прямой старт | ||||||||
| Входная мощность | kW | 18.8 | |||||||
| Хладагент | Тип | R22 | |||||||
| Режим управления | Расширительный клапан для выравнивания внешнего давления, чувствительный к температуре | ||||||||
| Заполняющий вес | kg | 15.8 | |||||||
| Испаритель | Тип | Тип катушки/кожухотрубки резервуара для воды из нержавеющей стали | |||||||
| Диаметр трубы | B | PT2-1/2" | |||||||
| Конденсатор | Тип | Высокоэффективный тип ребра медной трубки с внутренней резьбой | |||||||
| Область/строка | m3 | 3.80/3R | |||||||
| Охлаждающий вентилятор | Тип | Малошумный тип осевого потока (малошумный вентилятор с внешним ротором) | |||||||
| Объем воздуха | CMM | 440 | |||||||
| *Объем встроенного резервуара для воды* | L | 180 | |||||||
| *Мощность встроенного водяного насоса* | kW | 1.1 | |||||||
| Защитное устройство | Выключатель высокого и низкого напряжения, защита от замерзания, растворимая заглушка / предохранительный клапан, устройство защиты от перегрузки, защита катушки от перегрева, автоматический температурный выключатель и т.д. | ||||||||
| Размер | длина | mm | 1900 | ||||||
| ширина | mm | 990 | |||||||
| высота | mm | 1800 | |||||||
| Удельный вес | kg | 810 | |||||||
Примечание: 1. Рабочие условия для определения производительности в соответствии с вышеуказанными техническими характеристиками и параметрами: температура замороженной воды на входе составляет 12℃, температура на выходе - 7℃, а температура наружного воздуха - DB35℃/WB24℃.;
2. Рабочий диапазон: Диапазон температур циркулирующей воды: от 5 ℃ до 35 ℃, разница между температурой воды на входе и выходе составляет от 3 ℃ до 8 ℃.Используется в среде, где температура конденсации не превышает 35℃
3. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом.