Модель KWB -003 холодопроизводительность kW 9.5 kcal/h 8,170 Входная мощность kW 2.4 Сила 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип Герметичный спиральный тип (поршневой) Режим запуска Последовательный запуск Мощность (кВт) 2.3 Хладагент Тип R-22(R407c/...
Свяжитесь с нами| Модель | KWB -003 |
||
| холодопроизводительность | kW | 9.5 | |
| kcal/h | 8,170 | ||
| Входная мощность | kW | 2.4 | |
| Сила | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
| Режим запуска | Последовательный запуск | ||
| Мощность (кВт) | 2.3 | ||
| Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
| Режим управления | Расширительный клапан | ||
| Количество наполнителя (кг) | 1.5 | ||
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный (резервуар для воды со змеевиком) | |
| Поток охлажденной воды | m3/h | 1.6 | |
| Труба | B | PT1" | |
| Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
| Поток охлаждающей воды | m3/h | 2 | |
| Площадь поверхности / ряд (М2) | PT1" | ||
| Объем бака | L | 60 | |
| Мощность водяного насоса | kW | 0.37 | |
| Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
| Измерение | L | mm | 890 |
| W | mm | 500 | |
| H | mm | 840 | |
| Вес | kg | 130 | |
| Примечание:
1. Параметры вышеуказанных спецификаций: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12 ℃/7 ℃ Наружная температура окружающей среды DB35 ℃/WB24℃ 2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом. |
|||