Модель KC-045 Емкость для охлаждения kW 125.2 50HZ kcal/h 107,660 50HZ Входная мощность kW 40.9 Поток охлажденной жидкости m3/h 24.1 28.9 Сила 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип Герметичный спиральный тип (пор...
Свяжитесь с нами| Модель | KC -045 |
||
| Емкость для охлаждения | kW | 125.2 | |
| 50HZ | |||
| kcal/h | 107,660 | ||
| 50HZ | |||
| Входная мощность | kW | 40.9 | |
| Поток охлажденной жидкости | m3/h | 24.1 | |
| 28.9 | |||
| Сила | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
| Режим запуска | Последовательная звезда | ||
| Сила(kW) | 33.8 | ||
| Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
| Режим управления | Расширительный клапан | ||
| Объем наполнения(kg) | 30.3 | ||
| Испаритель | Тип | Корпус и труба | |
| Труба | B | PT 3" | |
| Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
| Площадь поверхности / ряд(M2) | 6.82/3R | ||
| Охлаждающий вентилятор | Тип | Малошумный осевой поток (малошумный вентилятор с наружным ротором) | |
| Объем воздуха(CMM) | 820 | ||
| Сила(kW) | 2.2x2 | ||
| Объем бака | L | 280 | |
| Мощность водяного насоса | kW | 3.0 | |
| Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
| Измерение | L | mm | 2300 |
| W | mm | 1110 | |
| H | mm | 2100 | |
| Вес | kg | 1350 | |
Примечание:
1. Параметры вышеуказанных технических характеристик: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12°/7° Температура наружного воздуха DB35°/WB24°
2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом.