Модель KDS-480F Мощность охлаждения kW 1520 kcal/h 1,307,200 Потребляемая мощность kW 309.0 Поток охлажденной жидкости m3/h 268 Расход охлаждающей жидкости m3/h 320 Электропитание 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип Полугерметичный винтовой тип Номер 4...
Свяжитесь с нами| Модель | KDS-480F | ||
| Мощность охлаждения | kW | 1520 | |
| kcal/h | 1,307,200 | ||
| Потребляемая мощность | kW | 309.0 | |
| Поток охлажденной жидкости | m3/h | 268 | |
| Расход охлаждающей жидкости | m3/h | 320 | |
| Электропитание | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
| Компрессор | Тип | Полугерметичный винтовой тип | |
| Номер | 4 | ||
| Метод запуска | Y - △ | ||
| Тип управления мощностью (%) | 0~100 (16 допусков на сегменты) | ||
| Мощность (кВт) | 88x4 | ||
| Холодильное масло | Тип | SUNISO 4GS | |
| Зарядка | L | 14x4 | |
| Рефрижератор | Тип | R-22 | |
| Режим управления | Термостатический расширительный клапан | ||
| Зарядка | kg | 60x4 | |
| Испаритель | Тип | Оболочка и трубка | |
| Труба | B | PT6"x2 | |
| Конденсатор | Тип | Оболочка и трубка | |
| Труба | B | PT8"x2 | |
| Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, реле протока, чередование фаз, пропуск фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
| Размер | L | mm | 4350 |
| W | mm | 1920 | |
| H | mm | 2280 | |
| Вес | kg | 6150 | |
| Примечание: 1. Условия измерения указанных выше технических характеристик и параметров: температура охлажденной воды на входе 12 °С, температура на выходе 7 °С, температура охлаждающей воды на входе 30 °С, температура на выходе 35 °С, коэффициент обрастания 0,0001 м2 °С/Вт; 2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Если есть особые требования, пожалуйста, запросите спецификации перед заказом. |
|||